СТАДИЙНОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПЕРМИ-ТРИАСЕ СЕВЕРНОГО ПАМИРА
- DSpace Home
- →
- Геология России
- →
- КиберЛенинка
- →
- View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
dc.contributor.author | Салихов Фарид Салохиддинович | |
dc.contributor.author | Сакиев Кадырбек Сатыбалдиевич | |
dc.date.accessioned | 2020-07-19T11:16:00Z | |
dc.date.available | 2020-07-19T11:16:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/stadiynost-osadkonakopleniya-v-permi-triase-severnogo-pamira | |
dc.identifier | Научно-исследовательский Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики | |
dc.identifier.citation | Вестник Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, 2014, , 2 (4) | |
dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/17096 | |
dc.description.abstract | На основе анализа строения и состава пермско-триасовых отложений Дарваз-Заалайской зоны Северного Памира, фациально-палеогеографических и геодинамических условий их формирования выявлены стадийность осадконакопления и особенности вулканизма в рассматриваемые периоды. | |
dc.publisher | Научно-исследовательский Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики | |
dc.subject | ОТЛОЖЕНИЕ | |
dc.subject | DEPOSITION | |
dc.subject | ЗОНА | |
dc.subject | ZONE | |
dc.subject | ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ | |
dc.subject | SEDIMENTATION | |
dc.subject | ВУЛКАНИЗМ | |
dc.subject | VOLCANISM | |
dc.subject | СТАДИЯ | |
dc.subject | STAGE | |
dc.title | СТАДИЙНОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПЕРМИ-ТРИАСЕ СЕВЕРНОГО ПАМИРА | |
dc.type | text | |
dc.type | Article | |
dc.subject.udc | 551.761(575.3) | |
dc.subject.age | Мезозой::Триасовая | ru |
dc.subject.age | Палеозой::Пермская | ru |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
КиберЛенинка
Метаданные публикаций с сайта https://cyberleninka.ru/