Эволюция поврежденности при сложном неравнокомпонентном сжатии песчаника по данным акустической эмиссии
- DSpace Home
- →
- Геология России
- →
- КиберЛенинка
- →
- View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
dc.contributor.author | Пантелеев Иван Алексеевич | |
dc.contributor.author | Коваленко Юрий Федорович | |
dc.contributor.author | Сидорин Юрий Васильевич | |
dc.contributor.author | Зайцев Алексей Вячеславович | |
dc.contributor.author | Карев Владимир Иосифович | |
dc.contributor.author | Устинов Константин Борисович | |
dc.contributor.author | Шевцов Николай Иванович | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T05:22:46Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T05:22:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-povrezhdennosti-pri-slozhnom-neravnokomponentnom-szhatii-peschanika-po-dannym-akusticheskoy-emissii | |
dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук» | |
dc.identifier.citation | Физическая мезомеханика, 2019, 22, 4 | |
dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/14739 | |
dc.description.abstract | Проведено экспериментальное исследование процесса накопления повреждений при сложном (непропорциональном) неравнокомпонентном сжатии песчаника на испытательной системе трехосного независимого нагружения с in situ регистрацией дискретных импульсов акустической эмиссии на нагружающей плите и свободной от напряжения грани кубических образцов. Проведен сравнительный анализ данных акустической эмиссии, зарегистрированных на образцах и плите, который позволил установить качественное соответствие изменения интегрального (суммарный счет) и дифференциального (активность акустической эмиссии) параметров в процессе деформирования песчаника. По результатам проведенного частотного анализа волновых форм зарегистрированных импульсов акустической эмиссии установлено, что импульсы от датчиков, зафиксированных на нагружающей плите испытательной системы трехосного независимого нагружения, являются более низкочастотными по сравнению с импульсами датчиков, закрепленных непосредственно на образце. Выявленные отличия являются следствием различия акустических импедансов образцов и плиты, определяются дисперсией, рассеиванием и ослаблением сигнала в процессе его распространения в системе «повреждаемый образец – плита». Установлено, что формирование полос локализованной деформации, фрагментация и появление макродефекта сопровождаются активизацией акустической эмиссии и изменением ее частотного состава. Проведенные эксперименты показали принципиальную возможность регистрации акустической эмиссии при закреплении датчика на одной из нагружающих плит испытательной системы трехосного независимого нагружения и возможность измерения акустической эмиссии при истинно трехосном неравнокомпонентном сжатии. Размещение датчика на плите позволило регистрировать сигналы акустической эмиссии на этапах локализации, фрагментации и роста макродефекта, когда наблюдается существенное нарушение сплошности образца. Это позволяет получать информацию о характере эволюции повреждений на стадии деформационного разупрочнения, проводить экспериментальные исследования процесса накопления повреждений при трехосном пропорциональном и непропорциональном деформировании горных пород. | |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук» | |
dc.subject | двухосное непропорциональное нагружение | |
dc.subject | неравнокомпонентное сжатие | |
dc.subject | акустическая эмиссия | |
dc.subject | поврежденность | |
dc.subject | полосы локализованной деформации | |
dc.subject | макроразрушение | |
dc.subject | biaxial nonproportional loading | |
dc.subject | nonuniform compression | |
dc.subject | acoustic emission | |
dc.subject | damage | |
dc.subject | localized deformation bands | |
dc.subject | macrofracture | |
dc.title | Эволюция поврежденности при сложном неравнокомпонентном сжатии песчаника по данным акустической эмиссии | |
dc.type | text | |
dc.type | Article | |
dc.subject.udc | 539.3 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
КиберЛенинка
Метаданные публикаций с сайта https://cyberleninka.ru/