ВЫЯВЛЕНИЕ ОСЛАБЛЕННЫХ ЗОН В ЗЕМНОЙ КОРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КОЛЫВАНЬ-ТОМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ ПО КОМПЛЕКСУ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ И ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО МОРФОГЕНЕЗА РЕЛЬЕФА
- DSpace Home
- →
- Геология России
- →
- КиберЛенинка
- →
- View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
dc.contributor.author | Лапин Павел Степанович | |
dc.contributor.author | Поспеева Елена Валентиновна | |
dc.contributor.author | Санчаа Айдиса Михайловна | |
dc.date.accessioned | 2020-01-25T12:47:55Z | |
dc.date.available | 2020-01-25T12:47:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-oslablennyh-zon-v-zemnoy-kore-severo-vostochnoy-chasti-kolyvan-tomskoy-skladchatoy-zony-po-kompleksu-metodov-elektromagnitnyh | |
dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
dc.identifier.citation | Интерэкспо Гео-Сибирь, 2019, 2, 2 | |
dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/15198 | |
dc.description.abstract | Рассмотрены результаты комплексных электромагнитных исследований (МТЗ и ЗС) по профилю п. Пихтовка п. Половинка (Колывань-Томская складчатая зона). На базе полученных данных и методов генетической морфологии и морфометрии выявлены ослабленные зоны в земной коре северо-восточной части Колывань-Томской складчатой зоны. | |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
dc.subject | МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИЕ ЗОНДИРОВАНИЯ | |
dc.subject | ЗОНДИРОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЕМ ПОЛЯ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ | |
dc.subject | УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
dc.subject | ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ | |
dc.subject | МОРФОГЕНЕЗ | |
dc.subject | НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ | |
dc.subject | ОСЛАБЛЕННАЯ ЗОНА | |
dc.subject | КОЛЫВАНЬ-ТОМСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ЗОНА | |
dc.subject | MAGNETOTELLURIC SENSING | |
dc.subject | SOUNDING FIELD FORMATION IN THE NEAR ZONE | |
dc.subject | ELECTRICAL RESISTIVITY | |
dc.subject | GEOELECTRIC SECTION | |
dc.subject | MORPHOGENESIS | |
dc.subject | NEOTECTONIC MOVEMENTS | |
dc.subject | WEAKENED ZONE | |
dc.subject | KOLYVAN-TOMSK FOLDED ZONE | |
dc.title | ВЫЯВЛЕНИЕ ОСЛАБЛЕННЫХ ЗОН В ЗЕМНОЙ КОРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КОЛЫВАНЬ-ТОМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ ПО КОМПЛЕКСУ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ И ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО МОРФОГЕНЕЗА РЕЛЬЕФА | |
dc.type | text | |
dc.type | Article | |
dc.identifier.doi | 10.33764/2618-981Х-2019-2-2-145-153 | |
dc.subject.udc | 551.4: 551.24: 550.837: 550.372 (571.53-13) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
КиберЛенинка
Метаданные публикаций с сайта https://cyberleninka.ru/