УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И АКТИВНОСТЬ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА БЕРЕГАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА ОТ МЫСА АЙЯ ДО МЫСА САРЫЧ
- DSpace Home
- →
- Геология России
- →
- КиберЛенинка
- →
- View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
dc.contributor.author | Агаркова-Лях Ирина Владимировна | |
dc.contributor.author | Лях Антон Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T00:38:44Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T00:38:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-razvitiya-i-aktivnost-ekzogennyh-geologicheskih-protsessov-na-beregah-yugo-zapadnogo-kryma-ot-mysa-ayya-do-mysa-sarych | |
dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского» | |
dc.identifier.citation | Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Науки о Земле, 2020, 20, 2 | |
dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/17391 | |
dc.description.abstract | Рассмотрена история изучения юго-западной части Крымского побережья от м. Айя до м. Сарыч. Охарактеризованы условия, определяющие особенности развития экзогенных геологических процессов на исследуемых берегах: тип берегов, тектоническое строение, направленность тектонических движений, приморский рельеф, литология берегов. Описаны генезис, морфометрические характеристики, гранулометрический и вещественный состав формирующихся здесь пляжей. Дана современная оценка активности на берегах оползневых, обвальных, осыпных, эрозионных, селевых процессов и абразии (размыва). Предложены пути сохранения береговых ландшафтов.The history of the study of the southwestern part of the Crimean coast between cape Aya and сape Sarych was considered. The conditions determining the development of exogenous geological processes on the coasts studied were characterized. They are: the type of coast, the tectonic construction and the direction of tectonic movements, maritime relief, lithological composition of the coasts. Genesis, morphometric characteristics, granulometric and material composition of the beaches forming here are described. Scores of distribution and contemporary activity of coastal erosion, landslides, landslips and mudflows are given. The ways of preservation of landscapes ofthe given coasts are proposed. | |
dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского» | |
dc.subject | БЕРЕГА | |
dc.subject | ПЛЯЖИ | |
dc.subject | ОПОЛЗНИ | |
dc.subject | ОБВАЛЫ | |
dc.subject | АБРАЗИЯ | |
dc.subject | ЭРОЗИЯ | |
dc.subject | ЛАНДШАФТЫ | |
dc.subject | COASTS | |
dc.subject | BEACHES | |
dc.subject | LANDSLIDES | |
dc.subject | LANDSLIPS | |
dc.subject | ABRASION | |
dc.subject | EROSION | |
dc.subject | LANDSCAPES | |
dc.title | УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И АКТИВНОСТЬ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА БЕРЕГАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА ОТ МЫСА АЙЯ ДО МЫСА САРЫЧ | |
dc.type | text | |
dc.type | Article | |
dc.subject.udc | 911.2:551.3 (477.75+551.4.038) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
КиберЛенинка
Метаданные публикаций с сайта https://cyberleninka.ru/