Строение геологических полей месторождений гранулированного кварца
| dc.contributor.author | Петруха Л.М. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-03T12:14:07Z | |
| dc.date.available | 2020-01-03T12:14:07Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | Путем применения геометро-статистической геолого-математической модели проведено изучение геологических (морфометрических), геохимических, минералогических, технологических полей месторождения гранулированного кварца. Выявлены закономерности в строении полей. Установлено их уровенное строение. На первом структурном уровне коэффициент светопропусканид уменьшается от дневной поверхности в направлении нижнего выклинивания жил, содержание элементов-примесей, минералов-примесей и количество потерь при прокаливании увеличивается в этом же направлении, те. качество кварца с глубиной ухудшается. Очищение кварца вблизи дневной поверхности связывается с гипергенными процессами. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/stroenie-geologicheskih-poley-mestorozhdeniy-granulirovannogo-kvartsa | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» | |
| dc.identifier.citation | Известия Уральского государственного горного университета, 1998, , 8 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11264 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет» | |
| dc.subject.udc | 553.621:550.8 (470.5) | |
| dc.title | Строение геологических полей месторождений гранулированного кварца | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1