О ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ ПОМЕХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ
| dc.contributor.author | Кугаенко Ю.А. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-09T08:50:07Z | |
| dc.date.available | 2023-12-09T08:50:07Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Представлены результаты численного моделирования, демонстрирующие работоспособность и помехоустойчивость метода эмиссионной томографии при реконструкции пространственного распределения источников микросейсмического излучения в земной коре. Рассматривается случай использования параметра Semblance (меры подобия сейсмических сигналов) при однокомпонентной регистрации. Наличие интенсивных помех как аддитивных (уменьшение отношения сигнал/шум), так и параметрических, обусловленных латеральными неоднородностями, ухудшает качество изображения источников сейсмической эмиссии, но не устраняет принципиальной возможности его формирования. Оценен частотный диапазон регистрируемого сигнала, который можно использовать в расчетах. | |
| dc.identifier | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15194002 | |
| dc.identifier.citation | Геология и геофизика, 2005, 46, 7, 763-775 | |
| dc.identifier.issn | 0016-7886 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/42294 | |
| dc.subject | СЕЙСМОЛОГИЯ | |
| dc.subject | СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ | |
| dc.subject | ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ | |
| dc.subject | SEISMOLOGY | |
| dc.subject | SEISMIC EMISSION | |
| dc.subject | EMISSION TOMOGRAPHY | |
| dc.subject.udc | 550.34 | |
| dc.title | О ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ ПОМЕХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ | |
| dc.type | Статья |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1