Оценка возможного сейсмического потенциала Оренбургского Приуралья
| dc.contributor.author | Бутолин А.П. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-05T07:56:21Z | |
| dc.date.available | 2020-01-05T07:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Разработка месторождений углеводородов сопровождается сейсмическими событиями. Изменения в геологической среде могут послужить «спусковым крючком» для сейсмического разрыва. Мониторинг сейсмических событий по сети сейсмических станций в Оренбургском Приуралье позволит учитывать реальную сейсмичность. Результаты мониторинга должны учитываться при выборе технологических режимов добычи полезных ископаемых, планировании строительства и эксплуатации инженерных сооружений, снизить вероятность чрезвычайных ситуаций и своевременно информировать население о сейсмической опасности в регионе. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozmozhnogo-seysmicheskogo-potentsiala-orenburgskogo-priuralya | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Оренбургский научный центр Уральского отделения Российской академии наук | |
| dc.identifier.citation | Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2011, , 2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11654 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Оренбургский научный центр Уральского отделения Российской академии наук | |
| dc.title | Оценка возможного сейсмического потенциала Оренбургского Приуралья | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1