Аномальная намагниченность красноцветов недубровской пачки пограничных пермо-триасовых отложений Русской плиты
| dc.contributor.author | Фетисова Анна Михайловна | |
| dc.contributor.author | Балабанов Юрий Павлович | |
| dc.contributor.author | Веселовский Роман Витальевич | |
| dc.contributor.author | Мамонтов Дмитрий Аркадьевич | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T07:57:35Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T07:57:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Выделенная сравнительно недавно недубровская пачка предмет неутихающих споров в связи с неопределенностью возраста слагающих ее отложений. Проведенные различными исследователями многочисленные определения фауны и флоры позволяют относить недубровские отложения, с одной стороны, к терминальной перми, с другой к нижнему триасу. Уникальность недубровской пачки определяется также отсутствием известных возрастных аналогов в пределах Московской синеклизы. В настоящей статье даны результаты комплексных палеомагнитных и магнитно-минералогических исследований предположительно наиболее древних недубровских слоев нижнего триаса Московской синеклизы, вскрывающихся в нижнем течении р. Кичменьги (Вологодская обл.) и залегающих на глинах вятского яруса верхней перми. Детальные температурные магнитные чистки позволили выявить в большинстве образцов наличие монополярной стабильной компоненты естественной остаточной намагниченности (ЕОН). Среднее направление характеристической компоненты намагниченности изученных красноцветов (slat = 60,04521°, slong = 45,74047°, N = 142, D = 246,3°, I = -6,6°, K = 10,0, α95 = 3,9°) значительно отличается от ожидаемых позднепермских-раннетриасовых палеомагнитных направлений и с высокой степенью вероятности может быть аномальным. Мы полагаем, что аномальная намагниченность сформировалась во время продолжительного, порядка первых тысяч лет, отклонения конфигурации магнитного поля Земли от поля центрального осевого диполя. Имеющиеся свидетельства присутствия соответствующих интервалов с аномальными палеомагнитными направлениями в осадочных и вулканических разрезах верхней перми Западной Сибири указывают на возможность их использования в качестве маркеров для проведения региональных и глобальных магнитостратиграфических корреляций, а также позволяют косвенно предполагать верхнепермский возраст недубровских отложений. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/anomalnaya-namagnichennost-krasnotsvetov-nedubrovskoy-pachki-pogranichnyh-permo-triasovyh-otlozheniy-russkoy-plity | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | |
| dc.identifier.citation | Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле, 2018, 63, 4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/14285 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» | |
| dc.subject | ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ | |
| dc.subject | МАГНИТНАЯ СТРАТИГРАФИЯ | |
| dc.subject | ПЕРМЬ | |
| dc.subject | ТРИАС | |
| dc.subject | РУССКАЯ ПЛИТА | |
| dc.subject | НЕДУБРОВСКАЯ ПАЧКА | |
| dc.subject | PALEOMAGNETISM | |
| dc.subject | MAGNETOSTRATIGRAPHY | |
| dc.subject | PERMIAN-TRIASSIC BOUNDARY | |
| dc.subject | RUSSIAN SEDIMENTARY BASIN | |
| dc.subject | NEDUBROVO MEMBER | |
| dc.subject.age | Мезозой::Триасовая | ru |
| dc.subject.udc | 550.384, 551.736 | |
| dc.title | Аномальная намагниченность красноцветов недубровской пачки пограничных пермо-триасовых отложений Русской плиты | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1