Общие черты строения поверхности дочетвертичных пород и нижнеплейстоценовых отложений на территории Литвы
| dc.contributor.author | Чепулите В.А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-07T03:03:26Z | |
| dc.date.available | 2020-01-07T03:03:26Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/obschie-cherty-stroeniya-poverhnosti-dochetvertichnyh-porod-i-nizhnepleystotsenovyh-otlozheniy-na-territorii-litvy | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Геологический институт Российской академии наук» | |
| dc.identifier.citation | Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода, 1974, , 42 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11985 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Геологический институт Российской академии наук» | |
| dc.subject | Плейстоцен | ru |
| dc.subject.age | Кайнозой::Четвертичная::Плейстоцен | ru |
| dc.title | Общие черты строения поверхности дочетвертичных пород и нижнеплейстоценовых отложений на территории Литвы | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1