КИНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ РОСТА КРИСТАЛЛОВ КАК ИНДИКАТОРЫ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕСТРОЕК РАСТВОРА
| dc.contributor.author | Бочаров С.Н. | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-08T03:37:08Z | |
| dc.date.available | 2022-07-08T03:37:08Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Рассматривается связь структурных перестроек в растворе и кинетических аномалий роста кристаллов на примере электрокристаллизации меди и роста медного купороса из раствора. Впервые представляются данные о существовании кинетических аномалий восстановления металла. Результаты получены двумя независимыми методами и показывают достаточно хорошую корреляцию, что согласуется с современной теоретической трактовкой этого процесса. Работа открывает новые методические возможности для изучения механизмов роста кристаллов. | |
| dc.identifier | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21100848 | |
| dc.identifier.citation | Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География, 2004, , 3, 16-21 | |
| dc.identifier.issn | 1029-7456 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/37979 | |
| dc.subject.udc | 548.527+548.545+541.138.3+538.91-404 | |
| dc.title | КИНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ РОСТА КРИСТАЛЛОВ КАК ИНДИКАТОРЫ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕСТРОЕК РАСТВОРА | |
| dc.type | Статья |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1