Применение метода георадиолокации при инженерно-геологических исследованиях для оценки геокриологической обстановки
| dc.contributor.author | Ермаков А.П. | |
| dc.contributor.author | Старовойтов А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T23:58:31Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T23:58:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Приведены результаты применения метода георадиолокации на засоленных и незасоленных грунтах в зонах распространения многолетнемерзлых пород. Проведена геологическая интерпретация георадарограмм при изучении термокарста и бугров пучения. На засоленных грунтах рассмотрены возможности применения метода георадиолокации при картировании кровли и подошвы многолетнемерзлых пород. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metoda-georadiolokatsii-pri-inzhenerno-geologicheskih-issledovaniyah-dlya-otsenki-geokriologicheskoy-obstanovki | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» | |
| dc.identifier.citation | Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 2010, , 6 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12991 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» | |
| dc.subject | ГЕОРАДИОЛОКАЦИЯ | |
| dc.subject | МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ | |
| dc.subject | PERMAFROST | |
| dc.subject | ТЕРМОКАРСТ | |
| dc.subject | THERMOKARST | |
| dc.subject | БУГРЫ ПУЧЕНИЯ | |
| dc.subject | GROUND PENETRATION RADAR (GPR) METHOD | |
| dc.subject | PINGO | |
| dc.subject.udc | 550.837.6 : 551.345.1 | |
| dc.title | Применение метода георадиолокации при инженерно-геологических исследованиях для оценки геокриологической обстановки | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1