Использование метода граничных элементов для оценки преимущественной ориентации трещин
| dc.contributor.author | Сибиряков Егор Борисович | |
| dc.contributor.author | Сибиряков Борис Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-28T11:27:54Z | |
| dc.date.available | 2019-12-28T11:27:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | В данной работе метод граничных элементов был модернизирован и использован для вычисления всех компонент тензора деформаций внутри однородной среды со сложным рельефом. Также предложен алгоритм вычисления преимущественной ориентации трещин в зависимости от компонент тензора деформации среды. Результаты могут быть использованы для интерпретации данных многоволновой сейсморазведки по определению анизотропии верхней части разреза. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-metoda-granichnyh-elementov-dlya-otsenki-preimuschestvennoy-orientatsii-treschin | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.identifier.citation | Интерэкспо Гео-Сибирь, 2016, 2, 1 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/9975 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.subject | МЕТОД ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | |
| dc.subject | ТЕНЗОР ДЕФОРМАЦИЙ | |
| dc.subject | ОРИЕНТАЦИЯ ТРЕЩИН | |
| dc.subject | КРИТЕРИЙ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ | |
| dc.subject | METHOD OF BOUNDARY ELEMENTS | |
| dc.subject | STRAIN TENSOR | |
| dc.subject | CRACKS ORIENTATION | |
| dc.subject | CRITERION OF CRACKS ORIGINATION | |
| dc.subject.udc | 539.3, 550.3, 517.968.28, 517.956.224 | |
| dc.title | Использование метода граничных элементов для оценки преимущественной ориентации трещин | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1