Оценка последствий деформационных процессов в геологической среде юго-западной части Байкальского геодинамического полигона по данным гравиметрических и GPS наблюдений
| dc.contributor.author | Арнаутов Геннадий Петрович | |
| dc.contributor.author | Калиш Евгений Николаевич | |
| dc.contributor.author | Носов Дмитрий Алексеевич | |
| dc.contributor.author | Сизиков Игорь Сергеевич | |
| dc.contributor.author | Смирнов Михаил Георгиевич | |
| dc.contributor.author | Стусь Юрий Фёдорович | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-08T02:34:52Z | |
| dc.date.available | 2019-12-08T02:34:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Исследованы результаты измерений неприливных вариаций ускорения силы тяжести Δ g, проведенных в 1992-2014 гг. на сейсмостанции «Талая» в Слюдянском районе Иркутской области и в г. Иркутске, а также данные GPS-наблюдений вертикальных движений земной поверхности Δ h в районе этих пунктов. Показано, что на изменения Δ g преимущественное влияние оказывало изменение плотности земной коры, а на изменение Δ h горизонтальное сжатие-растяжение литосферы на границе Байкальской рифтовой системы и Сибирской платформы. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-posledstviy-deformatsionnyh-protsessov-v-geologicheskoy-srede-yugo-zapadnoy-chasti-baykalskogo-geodinamicheskogo-poligona-po | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.identifier.citation | Интерэкспо Гео-Сибирь, 2015, 2, 2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/8359 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.subject | АБСОЛЮТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ГРАВИМЕТР | |
| dc.subject | МОНИТОРИНГ ВАРИАЦИЙ УСКОРЕНИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ | |
| dc.subject | РИФТОВАЯ ЗОНА | |
| dc.subject | GPS-НАБЛЮДЕНИЯ | |
| dc.subject | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ | |
| dc.subject | ABSOLUTE LASER BALLISTIC GRAVIMETER | |
| dc.subject | MONITORING VARIATIONS OF ACCELERATION DUE TO GRAVITY | |
| dc.subject | RIFT ZONE | |
| dc.subject | GPS-OBSERVATIONS | |
| dc.subject | VERTICAL MOVEMENT OF THE EARTH SURFACE | |
| dc.subject.udc | 550.312 | |
| dc.title | Оценка последствий деформационных процессов в геологической среде юго-западной части Байкальского геодинамического полигона по данным гравиметрических и GPS наблюдений | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1