Роль пластических деформаций в распределении золота в ультрафитах Байкало-Муйского офиолитового комплекса
| dc.contributor.author | Чернышов А.И. | |
| dc.contributor.author | Пугачев Е.Е. | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:23:35Z | |
| dc.date.available | 2019-05-28T18:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Рассматривается распределение золота в пластически деформированных ультрамафитах Байкало-Муйского офиолитового комплекса. Показана анизотропная деформационная структура Парамского и Шаманского ультрамафитовых массивов, сформировавшаяся в процессе их мантийно-коровой эволюции. Проведена типизация и динамокинематическая интерпретация микроструктур оливина. Анализ распределения золота в ультрамафитах позволил выявить определяющую роль пластических деформаций в его ремобилизации и перераспределении. Значительная миграционная подвижность золота устанавливается в породах, претерпевших синтектоническую рекристаллизацию в условиях земной коры в режиме широких вариаций температур (Т1000…500 °С), больших напряжений (100…120 МПа) и высокой скорости деформации (до 10-2 c-1). Аномально высокие содержания золота выявлены в ультрамафитах, испытавших наиболее интенсивные пластические деформации. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5794 | |
| dc.identifier.citation | Чернышов А. И. Роль пластических деформаций в распределении золота в ультрафитах Байкало-Муйского офиолитового комплекса / А. И. Чернышов, Е. Е. Пугачев // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2003. — Т. 306, № 2. — [С. 29-33]. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/2290 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2003. Т. 306, № 2 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | |
| dc.subject | ультрамафиты | |
| dc.subject | Байкало-муйский офиолитовый комплекс | |
| dc.subject | Парамский массив | |
| dc.subject | Шаманский массив | |
| dc.subject | оливины | |
| dc.subject | рекристаллизация | |
| dc.subject | температура | |
| dc.subject | напряжение | |
| dc.subject | Золото | |
| dc.subject | распределение | |
| dc.subject | деформация | |
| dc.subject | скорость | |
| dc.title | Роль пластических деформаций в распределении золота в ультрафитах Байкало-Муйского офиолитового комплекса | |
| dc.type | Article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1