Энергетика глубинных процессов на континентах и океанах
| dc.contributor.author | Гордиенко В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T06:34:52Z | |
| dc.date.available | 2019-12-06T06:34:52Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрена концентрация K, U и Th в породах земной коры и верхней мантии платформ, геосинклиналей и океанов. Для них рассчитаны величины радиогенной теплогенерации пород верхней мантии: около 0,04, 0,06 и 0,08 мкВт/м 3 соответственно. Для платформ установлено соответствие теплогенерации геологической истории, тепловому потоку и глубинным температурам. Доказано выполнение закона сохранения энергии в геологических процессах. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/energetika-glubinnyh-protsessov-na-kontinentah-i-okeanah | |
| dc.identifier | Государственное научное учреждение Отделение морской геологии и осадочного рудообразования Национальной академии наук Украины | |
| dc.identifier.citation | Геология и полезные ископаемые мирового океана, 2014, , 4 (38) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/8228 | |
| dc.publisher | Государственное научное учреждение Отделение морской геологии и осадочного рудообразования Национальной академии наук Украины | |
| dc.subject | ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ | |
| dc.subject | РАДИОГЕННАЯ ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ | |
| dc.subject | ГЛУБИННЫЕ ПРОЦЕССЫ | |
| dc.title | Энергетика глубинных процессов на континентах и океанах | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1