Сравнительная оценка методов определения педогенного органического углерода в углесодержащих почвах
| dc.contributor.author | Соколов Денис Александрович | |
| dc.contributor.author | Кулижский Сергей Павлинович | |
| dc.contributor.author | Лим Артем Георгиевич | |
| dc.contributor.author | Гуркова Евгения Александровна | |
| dc.contributor.author | Нечаева Таисия Владимировна | |
| dc.contributor.author | Мерзляков Олег Эдуардович | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-05T02:15:09Z | |
| dc.date.available | 2020-01-05T02:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Дана сравнительная оценка ряда методов по определению содержания углерода педогенного органического вещества в почвах отвалов месторождений каменного и бурого угля. Показано, что традиционные методы оценки, базирующиеся на определении содержания общего или органического углерода, не могут быть использованы из-за наличия в почвах органического углерода литогенных веществ (углистых частиц). Предлагается для дифференциации педогенного и литогенного органического углерода в углесодержащих почвах использовать показатели, отражающие функциональные особенности педогенного органического вещества. Выявлено, что для почв, сформированных на рыхлых почвообразующих породах отвалов буроугольных месторождений, наиболее пригоден показатель, рассчитанный из соотношения содержания углерода и азота (С/N) зональных почв. Установлено, что в почвах отвалов каменноугольных месторождений, сложенных плотными породами, содержание педогенного углерода отражает величина литогенного потенциала гумусонакопления. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-otsenka-metodov-opredeleniya-pedogennogo-organicheskogo-ugleroda-v-uglesoderzhaschih-pochvah | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | |
| dc.identifier.citation | Вестник Томского государственного университета. Биология, 2017, , 39 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11611 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | |
| dc.subject | ПОЧВЫ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ | |
| dc.subject | ЛИТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГУМУСОНАКОПЛЕНИЯ | |
| dc.subject | ЭМБРИОЗЕМЫ | |
| dc.subject | ОТВАЛЫ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ | |
| dc.subject | СИБИРЬ | |
| dc.subject | ЛИТОГЕННЫЙ УГЛЕРОД | |
| dc.subject | SOILS OF TECHNOGENIC LANDSCAPES | |
| dc.subject | LITHOGENIC POTENTIAL OF HUMUS ACCUMULATION | |
| dc.subject | EMBRYOZEMS | |
| dc.subject | DUMPS OF COAL DEPOSITS | |
| dc.subject | SIBERIA | |
| dc.subject | LITHOGENIC CARBON | |
| dc.subject.udc | 613.618 | |
| dc.title | Сравнительная оценка методов определения педогенного органического углерода в углесодержащих почвах | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1