Об энергетическом подходе к анализу сложных деформационно-волновых процессов в геоматериалах со структурой под нагружением до разрушения
| dc.contributor.author | Опарин Виктор Николаевич | |
| dc.contributor.author | Усольцева Ольга Михайловна | |
| dc.contributor.author | Цой Павел Александрович | |
| dc.contributor.author | Семенов Владимир Николаевич | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-12T04:45:58Z | |
| dc.date.available | 2019-12-12T04:45:58Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Экспериментально на образцах из горных пород и искусственных геоматериалов, обладающих структурой, с помощью метода спекл-фотографий детально исследованы особенности эволюции напряженно-деформированного состояния на микроуровне, установлен эффект возникновения внутри образцов низкочастотных процессов микро-деформирования при определенном уровне напряжений. Для оценки деформационно-волнового поведения геоматериалов применен энергетический подход, в основе которого лежит сканирующая функция, являющаяся аналогом понятию «центра масс» в классической механике. Развиваемое направление экспериментальных исследований относится к физико-механическим основам формирования очаговых зон катастрофических событий. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/ob-energeticheskom-podhode-k-analizu-slozhnyh-deformatsionno-volnovyh-protsessov-v-geomaterialah-so-strukturoy-pod-nagruzheniem-do | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения РАН | |
| dc.identifier.citation | Проблемы недропользования, 2014, , 3 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/8608 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения РАН | |
| dc.subject | МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД | |
| dc.subject | БЛОЧНО-ИЕРАРХИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ | |
| dc.subject | ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ | |
| dc.subject | СПЕКЛ-МЕТОД | |
| dc.subject | МИКРОДЕФОРМАЦИИ | |
| dc.subject | ДЕФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ | |
| dc.subject | HIERARCHICAL BLOCK STRUCTURE | |
| dc.subject | LABORATORY EXPERIMENT | |
| dc.subject | DEFORMATION-WAVE PROCESSES | |
| dc.subject | ROCK MASS | |
| dc.subject | SPECKLE-METHOD | |
| dc.subject | MICROSTRAINS | |
| dc.subject.udc | 622.831.1:539.372 | |
| dc.title | Об энергетическом подходе к анализу сложных деформационно-волновых процессов в геоматериалах со структурой под нагружением до разрушения | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1