Значение Ширакского опорного разреза для стратиграфии и палеогеографии плейстоцена Закавказья
| dc.contributor.author | Саядян Ю.В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-07T01:30:12Z | |
| dc.date.available | 2020-01-07T01:30:12Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-shirakskogo-opornogo-razreza-dlya-stratigrafii-i-paleogeografii-pleystotsena-zakavkazya | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Геологический институт Российской академии наук» | |
| dc.identifier.citation | Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода, 1972, , 39 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/11837 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Геологический институт Российской академии наук» | |
| dc.subject | Плейстоцен | ru |
| dc.subject.age | Кайнозой::Четвертичная::Плейстоцен | ru |
| dc.title | Значение Ширакского опорного разреза для стратиграфии и палеогеографии плейстоцена Закавказья | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1