Учет эффекта засолонения пород-коллекторов пластов В10, В13 непской свиты для повышения эффективности поисково-разведочного бурения на игнялинском, Тымпучиканском и Вакунайском лицензионных участках (Восточная Сибирь)
| dc.contributor.author | Воробьев В.С. | |
| dc.contributor.author | Жуковская Е.А. | |
| dc.contributor.author | Мухидинов Ш.В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-25T05:36:17Z | |
| dc.date.available | 2020-01-25T05:36:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | На керновом материале, отобранном в скважинах Игнялинского, Тымпучиканского и Вакунайского лицензионных участков, впервые реализована комплексная программа исследования терригенных пластов непской свиты. Для каждого из литотипов определены фильтрационно-емкостные свойства, минеральный и гранулометрический составы, степень заполнения порового пространства пород галитом и ангидритом. Результаты лабораторных работ позволили создать петрофизическую модель, которая дает возможность определять фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов, оценивать степень их засолонения, а также выделять проницаемые интервалы разреза. Комплексирование данных магниторазведочных и сейсморазведочных работ 3D по скважинам позволило сформулировать основную гипотезу засолонения и базовые принципы опоискования и доразведки залежей пород непской свиты. Для минимизации рисков бурения рекомендуется размещение поисково-разведочных скважин на отдалении от от разломов, соединяющихся с подтрапповыми зонами, с дальнейшим движением в области тектонической активности. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-effekta-zasoloneniya-porod-kollektorov-plastov-v10-v13-nepskoy-svity-dlya-povysheniya-effektivnosti-poiskovo-razvedochnogo | |
| dc.identifier | Общество с ограниченной ответственностью «ВНИГНИ-2» | |
| dc.identifier.citation | Геология нефти и газа, 2017, , 6 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/15078 | |
| dc.publisher | Общество с ограниченной ответственностью «ВНИГНИ-2» | |
| dc.subject | ЗАСОЛОНЕНИЕ | |
| dc.subject | ГАЛИТ | |
| dc.subject | HALITE | |
| dc.subject | АНГИДРИТ | |
| dc.subject | ANHYDRITE | |
| dc.subject | НЕПСКАЯ СВИТА | |
| dc.subject | ТЕРРИГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ | |
| dc.subject | ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ | |
| dc.subject | EASTERN SIBERIA | |
| dc.subject | ГИС | |
| dc.subject | КЕРН | |
| dc.subject | CORE | |
| dc.subject | ТРАППОВЫЙ МАГМАТИЗМ | |
| dc.subject | TRAPP MAGMATISM | |
| dc.subject | СЕЙСМОРАЗВЕДКА 3D | |
| dc.subject | SEISMIC 3D | |
| dc.subject | SALINIZATION | |
| dc.subject | NEPA SERIES | |
| dc.subject | CLASTIC ROCKS | |
| dc.subject | WELL LOG | |
| dc.subject.udc | 553.9: 550.8.014 | |
| dc.title | Учет эффекта засолонения пород-коллекторов пластов В10, В13 непской свиты для повышения эффективности поисково-разведочного бурения на игнялинском, Тымпучиканском и Вакунайском лицензионных участках (Восточная Сибирь) | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1