Химические загрязнители в морской среде высокоширотных архипелагов
| dc.contributor.author | Илин Г.В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-15T00:48:16Z | |
| dc.date.available | 2019-12-15T00:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Исследован уровень загрязненности морской среды высокоширотной зоны Баренцева моря органическими поллютантами, включая нефтяные углеводороды, ПАУ и стойкие хлорорганические соединения –пестициды, полихлорбифенилы, фенол. Показано, что уровень антропогенного воздействия на среду в регионе и концентрация загрязняющих веществ в воде и в донных отложениях значительно ниже, чем в морской среде центральной, западной и южной частей моря. Определяющими факторами загрязнения являются трансграничный водный и атмосферный перенос поллютантов. Дана характеристика токсичности морских донных отложений в районе архипелагов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/himicheskie-zagryazniteli-v-morskoy-srede-vysokoshirotnyh-arhipelagov | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кольский научный центр Российской академии наук | |
| dc.identifier.citation | Труды Кольского научного центра РАН, 2014, , 4 (23) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/8772 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кольский научный центр Российской академии наук | |
| dc.subject.udc | 551.46 (268.45) + 574.4:504.05 | |
| dc.title | Химические загрязнители в морской среде высокоширотных архипелагов | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1