Организация геодинамического мониторинга на карьерах Качканарского ГОКа
| dc.contributor.author | Сашурин Анатолий Дмитриевич | |
| dc.contributor.author | Панжин Андрей Алексеевич | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-12T04:45:59Z | |
| dc.date.available | 2019-12-12T04:45:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Приводятся методика и результаты инструментального определения природного и техногенно измененного напряженно-деформиро-ванного состояния массива на Качканарском ГОКе, выполненные с использованием технологий спутниковой геодезии. Определены величины трендовых и цикличных короткопериодных движений на больших базах, вызванных современной геодинамикой и интенсивным недропользованием; выполнена оценка напряженно-деформированного состояния массива в области влияния карьеров Качканарского ГОКа | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-geodinamicheskogo-monitoringa-na-karierah-kachkanarskogo-goka | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения РАН | |
| dc.identifier.citation | Проблемы недропользования, 2015, , 1 (4) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/8613 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения РАН | |
| dc.subject | ДЕФОРМАЦИИ МАССИВА | |
| dc.subject | СПУТНИКОВАЯ ГЕОДЕЗИЯ | |
| dc.subject | МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД | |
| dc.subject | РАЗЛОМНАЯ ЗОНА | |
| dc.subject | СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА | |
| dc.subject | МОНИТОРИНГ | |
| dc.subject | ROCK MASS DEFORMATION | |
| dc.subject | SATELLITE GEODESY | |
| dc.subject | FRACTURE ZONE | |
| dc.subject | MONITORING | |
| dc.subject | ROCK MASS | |
| dc.subject | UP-TO-DATE GEODYNAMICS | |
| dc.subject.udc | 622.831.1:528.5 | |
| dc.title | Организация геодинамического мониторинга на карьерах Качканарского ГОКа | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1