Повышение достоверности геологической модели объекта со сложной разломной тектоникой на основе привлечения горизонтальных скважин
| dc.contributor.author | Мутаев С.З. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T11:01:51Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T11:01:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | В настоящее время при разработке залежей углеводородов активно используется бурение горизонтальных скважин по ряду экономических и технологических преимуществ. При построении геологической модели учет горизонтальных скважин может оказаться сложной задачей, поскольку данные по этим скважинам имеют ряд особенностей, а исключение этой информации ведет к существенным неопределенностям. В данной работе описана методика учета всей информации по горизонтальным скважинам, что повышает достоверность геологической модели и, как следствие, повышает обоснованность принятия решений. Материалы и методы Трехмерное моделирование пласта в программе Petrel, промысловые, геофизические и геолого-технологические исследования. Итоги В данной статье рассмотрена методика учета информации горизонтальных скважин при построении геологической модели. Выводы Подготовлена и опробована методика учета горизонтальных скважин для целей уточнения структурно-тектонического строения и уменьшения неопределенностей распределения свойств объекта: • детальная корреляция разреза горизонтальных скважин обеспечивает соединение одновозрастных слоев в межскважинном пространстве и восстановление корректной расчлененности, • интерпретация имиджей плотности в комплексе с дополнительными методами исследований позволила уточнить положение тектонических нарушений и поведение структурной поверхности продуктивного объекта, • учет результатов интерпретации геофизических исследований горизонтальных скважин с учетом специфики и использование их в распределении свойств увеличивает корректность геологической модели. Таким образом, использование описанных рекомендаций обеспечивает построение корректной геологической основы для гидродинамических расчетов, что серьезно повышает обоснованность и достоверность принятия решений. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-dostovernosti-geologicheskoy-modeli-obekta-so-slozhnoy-razlomnoy-tektonikoy-na-osnove-privlecheniya-gorizontalnyh-skvazhin | |
| dc.identifier | Общество с ограниченной ответственностью Экспозиция Нефть Газ | |
| dc.identifier.citation | Экспозиция Нефть Газ, 2017, , 2 (55) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/13559 | |
| dc.publisher | Общество с ограниченной ответственностью Экспозиция Нефть Газ | |
| dc.subject | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | |
| dc.subject | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ | |
| dc.subject | РАЗЛОМЫ | |
| dc.subject | ИМИДЖ ПЛОТНОСТИ | |
| dc.subject | ГЕОНАВИГАЦИЯ | |
| dc.subject | GEOLOGICAL MODEL | |
| dc.subject | HORIZONTAL WELLS | |
| dc.subject | FAULTS | |
| dc.subject | AZIMUTHAL DENSITY IMAGE LOG | |
| dc.subject | GEOSTEERING | |
| dc.subject.udc | 551 | |
| dc.title | Повышение достоверности геологической модели объекта со сложной разломной тектоникой на основе привлечения горизонтальных скважин | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1