Распад разрыва в геотермальной системе при надкритических термодинамических условиях
| dc.contributor.author | Пашкевич Роман Игнатьевич | |
| dc.contributor.author | Шадрин Александр Витальевич | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T07:06:34Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T07:06:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Представлены результаты численного решения задачи распада разрыва в геотермальной системе при начальных надкритических термодинамических условиях на базе программного комплекса AUTOUGH 2.2 Supercritical. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/raspad-razryva-v-geotermalnoy-sisteme-pri-nadkriticheskih-termodinamicheskih-usloviyah | |
| dc.identifier | Общество с ограниченной ответственностью «Горная книга» | |
| dc.identifier.citation | Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2015, , 63 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12514 | |
| dc.publisher | Общество с ограниченной ответственностью «Горная книга» | |
| dc.subject | РАСПАД РАЗРЫВА | |
| dc.subject | ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | |
| dc.subject | НАДКРИТИЧЕСКИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | |
| dc.subject | ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА | |
| dc.subject | BREAKDOWN OF A DISCONTINUITY | |
| dc.subject | NUMERICAL SIMULATION | |
| dc.subject | SUPERCRITICAL THERMODYNAMIC CONDITIONS | |
| dc.subject | GEOTHERMAL SYSTEM | |
| dc.subject.udc | 536.246+550.367+519.876.5+621.311.25 | |
| dc.title | Распад разрыва в геотермальной системе при надкритических термодинамических условиях | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1