Минеральные воды и сейсмический режим на юго-востоке Алтае-Саянской складчатой области (центральная Тува, оз. Дус-холь)
| dc.contributor.author | Рычкова Клара Монгушевна | |
| dc.contributor.author | Кужугет Калин-Оол Сереевич | |
| dc.contributor.author | Монгуш Сай-Суу Сергеевна | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T00:54:43Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T00:54:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Впервые проведены мониторинговые работы по изменчивости газовой насыщенности вод источника Западный оз. Дус-Холь (Центральная Тува) в период 2013-2014 гг. Обсуждаются результаты определений реакции газогеохимического состава источника оз. Дус-Холь на сейсмические события 2013-2014 гг. Результаты подтверждают установленную взаимосвязь подземной гидросферы и напряженно-деформированного состояния земной коры. Выявлены пред и -постсейсмические индикаторы на сейсмотектоническое событие от 26.04.14 г. с М=2.0. Установлено значительное повышение содержания гелия, связанное с дегазацией по глубинному разлому, активизированному сильными землетрясениями 2011-2012 гг. Аномальные вариации гелия указывают на неустойчивое состояние земной коры Центральной Тувы. Неустойчивое состояние литосферы диктует необходимость продолжения и расширения мониторинга подземных флюидов. Возрастающая сейсмоактивность, ввод в эксплуатацию промышленных инженерных сооружений и коммуникаций требуют обоснования выбора современного комплекса методов наблюдения сейсмической активности, проведения мониторинга. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/mineralnye-vody-i-seysmicheskiy-rezhim-na-yugo-vostoke-altae-sayanskoy-skladchatoy-oblasti-tsentralnaya-tuva-oz-dus-hol | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет» | |
| dc.identifier.citation | Вестник Тувинского государственного университета. Естественные и сельскохозяйственные науки, 2016, , 2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/14251 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет» | |
| dc.subject | ИСТОЧНИК | |
| dc.subject | ДУС-ХОЛЬ | |
| dc.subject | DUS-KHOL | |
| dc.subject | НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ | |
| dc.subject | STRESS-STRAIN STATE | |
| dc.subject | ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ | |
| dc.subject | EARTHQUAKES | |
| dc.subject | ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| dc.subject | GAS-GEOCHEMICAL INDICATORS | |
| dc.subject | ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ | |
| dc.subject | TECTONIC DISTURBANCE | |
| dc.subject | SPRING | |
| dc.subject.udc | 550.341.5 | |
| dc.title | Минеральные воды и сейсмический режим на юго-востоке Алтае-Саянской складчатой области (центральная Тува, оз. Дус-холь) | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1