Закономерности изменения параметров сигналов микросейсмической эмиссии в зависимости от стадии деформирования при нагружении кубических образцов геоматериалов до разрушения
| dc.contributor.author | Усольцева Ольга Михайловна | |
| dc.contributor.author | Востриков Владимир Иванович | |
| dc.contributor.author | Цой Павел Александрович | |
| dc.contributor.author | Семенов Владимир Николаевич | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T11:02:59Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T11:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Комплексный анализ эволюции сигналов микросейсмической эмиссии при одноосном нагружении до разрушения кубических образцов из искусственного геоматериала позволил установить взаимосвязь закономерностей изменения сигналов с уровнем нагрузки. Деформационные процессы, развитие микроповреждений, нарушение сплошности и формирование плоскости магистрального разрыва приводит к существенной трансформации спектрального состава сигналов микросейсмической эмиссии. Генерация мощных низкочастотных гармоник при нагрузках, приближающихся к пиковым, может служить предвестником выхода разрыва на поверхность и, соответственно, разрушения геоматериала. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernosti-izmeneniya-parametrov-signalov-mikroseysmicheskoy-emissii-v-zavisimosti-ot-stadii-deformirovaniya-pri-nagruzhenii | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.identifier.citation | Интерэкспо Гео-Сибирь, 2017, 2, 2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12628 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.subject | ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ | |
| dc.subject | ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ | |
| dc.subject | ГЕОМАТЕРИАЛ | |
| dc.subject | МИКРОСЕЙСМИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ | |
| dc.subject | НАПРЯЖЕНИЕ | |
| dc.subject | ДЕФОРМАЦИЯ | |
| dc.subject | РАЗРУШЕНИЕ | |
| dc.subject | LABORATORY TEST | |
| dc.subject | UNIAXIAL COMPRESSION | |
| dc.subject | GEOMATERIAL | |
| dc.subject | MICROSEISMIC EMISSION | |
| dc.subject | STRESS | |
| dc.subject | STRAIN | |
| dc.subject | FAILURE | |
| dc.subject.udc | 621.3.08+622 | |
| dc.title | Закономерности изменения параметров сигналов микросейсмической эмиссии в зависимости от стадии деформирования при нагружении кубических образцов геоматериалов до разрушения | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1