Полифазные углеводородные включения в гранате из алмазоносной трубки Мир
| dc.contributor.author | Гаранин В.К. | |
| dc.contributor.author | Биллер А.Я. | |
| dc.contributor.author | Скворцова В.Л. | |
| dc.contributor.author | Бовкун А.В. | |
| dc.contributor.author | Бондаренко Г.В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T23:52:23Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T23:52:23Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Исследованы желваки граната из концентрата обогащения кимберлитов трубки Мир, в различной степени насыщенные закономерно ориентированными минеральными и первичными полифазными флюидными включениями. Гранаты, содержащие включения, относятся к гроссуляр-альмандин-пироповому ряду и обычно характеризуются повышенным содержанием Si, Mg, Al и отсутствием Fe3+. Полифазные флюидные включения изучены методами ИК-Фурьеи КР-спектроскопии. Выявлено присутствие в их составе полиароматических углеводородов, H2O и CO2, что свидетельствует об углеводородной специфике флюидов, участвовавших в процессах глубинного минералообразования. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/polifaznye-uglevodorodnye-vklyucheniya-v-granate-iz-almazonosnoy-trubki-mir | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» | |
| dc.identifier.citation | Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 2011, , 2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12869 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» | |
| dc.subject | КИМБЕРЛИТ | |
| dc.subject | KIMBERLITE | |
| dc.subject | ГРАНАТ | |
| dc.subject | GARNET | |
| dc.subject | ВКЛЮЧЕНИЯ | |
| dc.subject | ФЛЮИДЫ | |
| dc.subject | FLUIDS | |
| dc.subject | ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | |
| dc.subject | POLYAROMATIC HYDROCARBONS | |
| dc.subject | ИК-ФУРЬЕИ КР-СПЕКТРОСКОПИЯ | |
| dc.subject | INCLUSIONS | |
| dc.subject | IR-FOURIERAND RAMAN-SPECTROSCOPY | |
| dc.subject.udc | 549.621.9:552.323.6(571.56) | |
| dc.title | Полифазные углеводородные включения в гранате из алмазоносной трубки Мир | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1