Определение платины в золоторудном минеральном сырье методом инверсионной вольтамперометрии на модифицированном индием графитовом электроде: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: спец. 02.00.02
| dc.contributor.advisor | Колпакова, Нина Александровна | |
| dc.contributor.author | Устинова Эльвира Маратовна | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-30T13:49:12Z | |
| dc.date.available | 2019-05-30T13:49:12Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/6889 | |
| dc.identifier.citation | Устинова Э. М. Определение платины в золоторудном минеральном сырье методом инверсионной вольтамперометрии на модифицированном индием графитовом электроде : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук : спец. 02.00.02 / Э. М. Устинова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра физической и аналитической химии (ФАХ) ; науч. рук. Н. А. Колпакова. — Томск, 2013. — 23 с. : ил. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/2417 | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Платина — Определение в горных породах | |
| dc.subject | Вольтамперометрия инверсионная | |
| dc.subject | авторефераты диссертаций | |
| dc.subject | методы | |
| dc.subject | индий | |
| dc.subject | электролитические бинарные сплавы | |
| dc.subject | компоненты | |
| dc.subject | электроокисление | |
| dc.subject | золоторудное минеральное сырье | |
| dc.subject.oksvnk | 02.00.02 | |
| dc.title | Определение платины в золоторудном минеральном сырье методом инверсионной вольтамперометрии на модифицированном индием графитовом электроде: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: спец. 02.00.02 | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/authorVersion |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1