Петрофизический подход к электрическим свойствам рыхлых грунтов
| dc.contributor.author | Шевнин В.А. | |
| dc.contributor.author | Квон Д.А. | |
| dc.contributor.author | Рыжов А.А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-02T01:00:29Z | |
| dc.date.available | 2020-01-02T01:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрена связь геоэлектрических параметров: сопротивления, поляризуемости и нормированной поляризуемости (ρ, η, Mn ), и поверхностной проводимости ( SC или σ") грунтов в данных вертикального электрического зондирования с измерением вызванной поляризации (ВЭЗ-ВП), электропрофилирования с измерением вызванной поляризации (ЭП-ВП) и частотных характеристик с измерением вызванной поляризации (ЧХ-ВП). Показано, что поверхностная проводимость может быть определена как по данным спектральной ВП, так и по сопротивлениям грунта с помощью петрофизического подхода. При этом нормированная поляризуемость ( Mn ) равна поверхностной проводимости ( SC ). В свою очередь величина SC пропорциональна глинистости. Рост глинистости приводит к снижению гидравлической проводимости. Для истолкования результатов ЭП-ВП полезно изучать совместно графики трех параметров (ρ, η, Mn ). В зоне аэрации неполная влажность заметно влияет на величины геоэлектрических параметров. Изучить влияние влажности помогает петрофизическое моделирование. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/petrofizicheskiy-podhod-k-elektricheskim-svoystvam-ryhlyh-gruntov | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | |
| dc.identifier.citation | Записки Горного института, 2017, 226, | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/10992 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | |
| dc.subject | РЫХЛЫЙ ГРУНТ | |
| dc.subject | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
| dc.subject | ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ | |
| dc.subject | ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ | |
| dc.subject | ГЛИНИСТОСТЬ | |
| dc.subject | ПОВЕРХНОСТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ | |
| dc.subject | КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ | |
| dc.subject.udc | 550.837 | |
| dc.title | Петрофизический подход к электрическим свойствам рыхлых грунтов | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1