О стартовых землетрясения хпри параллельных разломах литосферных плит
| dc.contributor.author | Бабешко В.А. | |
| dc.contributor.author | Евдокимова О.В. | |
| dc.contributor.author | Бабешко О.М. | |
| dc.contributor.author | Уафа Г.Н. | |
| dc.contributor.author | Евдокимов В.С. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-18T04:28:51Z | |
| dc.date.available | 2020-01-18T04:28:51Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | На основе анализа моделей, описывающих подготовку стартовых зем-летрясений для различных типов нагрузок на литосферные плиты,проведен анализ возможностей возникновения землетрясений дляслучая параллельных типов разломов. Этот анализ позволяет одно-временно выявлять подходы по их упреждению или предсказанию,то есть возможности снижения риска возникновения землетрясений.Исследование возникшей блочной структуры осуществляется приме-нением топологического подхода. Граничная задача погружается втопологическую структуру и сводится к функциональным уравнениям.Применением автоморфизма получаются псевдодифференциальныеуравнения, которые анализируются. Доказано, что и в этом случаевозможны стар товые землетрясения и получены соответствующиеусловия возникновения. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/o-startovyh-zemletryaseniya-hpri-parallelnyh-razlomah-litosfernyh-plit | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского» | |
| dc.identifier.citation | Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. Информатика, 2018, 18, 4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/14137 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского» | |
| dc.subject | БЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | |
| dc.subject | ФАКТОРИЗАЦИЯ | |
| dc.subject | ТОПОЛОГИЯ | |
| dc.subject | МЕТОДЫИНТЕГРАЛЬНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФАКТОРИЗАЦИИ | |
| dc.subject | ВНЕШНИЕ ФОРМЫ | |
| dc.subject | БЛОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ | |
| dc.subject | ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ | |
| dc.subject | СИНГУЛЯРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ | |
| dc.subject | BLOCK ELEMENT | |
| dc.subject | FACTORIZATION | |
| dc.subject | TOPOLOGY | |
| dc.subject | INTEGRAL AND DIFFERENTIAL FACTORIZATION METHODS | |
| dc.subject | EXTERIOR FORMS | |
| dc.subject | BLOCK STRUCTURES | |
| dc.subject | BOUNDARY PROBLEMS | |
| dc.subject | SINGULAR PECULIARITY | |
| dc.subject.udc | 501.1 | |
| dc.title | О стартовых землетрясения хпри параллельных разломах литосферных плит | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1