О СИНХРОННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ В СРЕДНЕЮРСКИХ-ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛИТЫ
| dc.contributor.author | Зорина С.О. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-20T03:55:07Z | |
| dc.date.available | 2024-04-20T03:55:07Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Проведение ярусных границ по новым требованиям Международной комиссии по стратиграфии позволило реконструировать пространственно-временные взаимоотношения среднеюрских-палеоценовых лито- и биостратонов востока Русской плиты и выявить возрастное скольжение их оснований. Для проведения глобальной границы, максимально приближенной к изохронной линии, необходимо выбрать самое высокоскоростное событие из всех доступных для регистрации и проследить его в как можно большем числе разрезов. Делается вывод о том, что историко-геологические этапы, в течение которых формировались лито- и биостратоны, могли пересекаться во времени. | |
| dc.identifier | https://elibrary.ru/item.asp?id=11732284 | |
| dc.identifier.citation | Георесурсы, 2006, , 4(21), 31-35 | |
| dc.identifier.issn | 1608-5043 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/43634 | |
| dc.title | О СИНХРОННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ В СРЕДНЕЮРСКИХ-ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛИТЫ | |
| dc.type | Статья |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1