Использование результатов геодинамического мониторинга для оценки напряженности шахтных полей
| dc.contributor.author | Леонтьев Аркадий Васильевич | |
| dc.contributor.author | Лобанова Татьяна Валентиновна | |
| dc.contributor.author | Индин Григорий Леонович | |
| dc.contributor.author | Лобанов Сергей Александрович | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T11:02:59Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T11:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Рассматриваются основы геомеханического обеспечения подземной отработки месторождений в геодинамически активном регионе. Основное внимание уделено параметрам процесса сдвижения и закономерностям деформирования охраняемых объектов промплощадок на подрабатываемых территориях. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-rezultatov-geodinamicheskogo-monitoringa-dlya-otsenki-napryazhennosti-shahtnyh-poley | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.identifier.citation | Интерэкспо Гео-Сибирь, 2017, 2, 2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12625 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.subject | СДВИЖЕНИЯ | |
| dc.subject | ТЕКТОНИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ | |
| dc.subject | СЕЙСМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ | |
| dc.subject | STRATA MOVEMENT | |
| dc.subject | TECTONIC FACTORS | |
| dc.subject | SEISMIC EVENTS | |
| dc.subject.udc | 622.831 | |
| dc.title | Использование результатов геодинамического мониторинга для оценки напряженности шахтных полей | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1