Комплексная интерпретация геолого-геофизических параметров пласта ЮВ1 с целью изучения осадконакопления и нефтегазоносности в условиях унаследованного роста структур Северо-Покачевской моноклинали в верхнеюрском мелководно-морском бассейне седиментации
| dc.contributor.author | Сердюк Зоя Яковлевна | |
| dc.contributor.author | Арефьев Сергей Валерьевич | |
| dc.contributor.author | Мазитов Марат Рафаэлович | |
| dc.contributor.author | Гарифуллин Ильфат Ильсурович | |
| dc.contributor.author | Белов Николай Валерьевич | |
| dc.contributor.author | Зубарева Любовь Ивановна | |
| dc.contributor.author | Стефаненко Ольга Николаевна | |
| dc.contributor.author | Стариченко Ирина Евгеньевна | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T11:05:41Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T11:05:41Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Выполнена комплексная интерпретация геолого-геофизических параметров верхнеюрского пласта ЮВ1 с целью изучения осадконакопления и нефтегазоносности в условиях унаследованного роста структур Северо-Покачевской моноклинали мелководно-морского бассейна. Элементы рельефа в период осадконакопления пласта ЮВ1 представлены сводами, водоразделами, холмами, локальными поднятиями, палеоложбинами, равнинами и впадинами. Алеврито-песчаные отложения накапливались в нижней части склонов водоразделов. К ним приурочены нефтегазовые залежи. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-interpretatsiya-geologo-geofizicheskih-parametrov-plasta-yuv1-s-tselyu-izucheniya-osadkonakopleniya-i-neftegazonosnosti | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.identifier.citation | Интерэкспо Гео-Сибирь, 2017, 2, 4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/12669 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» | |
| dc.subject | СЕВЕРО-ПОКАЧЕВСКАЯ МОНОКЛИНАЛЬ | |
| dc.subject | Юрская | ru |
| dc.subject | ТЕКТОНИКА | |
| dc.subject | ЛИТОЛОГИЯ | |
| dc.subject | ПЕТРОФИЗИКА | |
| dc.subject | СЕЙСМИКА | |
| dc.subject | ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЯ | |
| dc.subject | ЛИТОФАЦИИ | |
| dc.subject | SEVERO-POKACHEVSKY MONOCLINE | |
| dc.subject | YUV1 LAYER | |
| dc.subject | TECTONICS | |
| dc.subject | LITHOLOGY | |
| dc.subject | PETROPHYSICS | |
| dc.subject | SEISMIC SURVEY | |
| dc.subject | PALEOGEOMORPHOLOGY | |
| dc.subject | LITHOFACIES | |
| dc.subject.age | Мезозой::Юрская | ru |
| dc.subject.udc | 550.8.05 | |
| dc.title | Комплексная интерпретация геолого-геофизических параметров пласта ЮВ1 с целью изучения осадконакопления и нефтегазоносности в условиях унаследованного роста структур Северо-Покачевской моноклинали в верхнеюрском мелководно-морском бассейне седиментации | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1