ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОИСТОЧНИКА АЛМАЗОВ ПО ДАННЫМ ИК СПЕКТРОСКОПИИ
| dc.contributor.author | Богуш И.Н. | |
| dc.contributor.author | Свиридова Н.О. | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T04:14:53Z | |
| dc.date.available | 2021-12-13T04:14:53Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Для коренных месторождений выявлены соотношения ОСНОВНЫХ А-, В 1-, В 2-Дефектов кристаллической структуры и положение алмазов в многомерном пространстве коэффициентов поглощения основных полос или концентраций азота в форме этих центров. Разработаны математический и программный аппараты, позволяющие получать вероятностные модели различных объектов, выделять кимберлитовые тела с близкими по физическим свойствам кристаллами и определять принадлежность единичных находок с определенной долей вероятности тому или иному месторождению, а также прогнозировать новые источники. | |
| dc.identifier | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20399949 | |
| dc.identifier.citation | Известия высших учебных заведений. Геология и разведка, 2003, , 5, 14-15 | |
| dc.identifier.issn | 0016-7762 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/33311 | |
| dc.subject | алмаз | |
| dc.subject.udc | 549.211 | |
| dc.title | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОИСТОЧНИКА АЛМАЗОВ ПО ДАННЫМ ИК СПЕКТРОСКОПИИ | |
| dc.type | Статья |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1