ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| dc.contributor.author | Ширшов С.А. | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-22T05:21:39Z | |
| dc.date.available | 2024-06-22T05:21:39Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Рассмотрены условия осадконакопления для позднеюрского (оксфордского и титонского времени) и раннемелового (валанжинского и готерив-барремского времени), когда на территории Московской области происходило формирование толщ кварцевых песков. Выделены фации наиболее благоприятные для концентрирования стекольного сырья. | |
| dc.identifier | https://elibrary.ru/item.asp?id=12874100 | |
| dc.identifier.citation | Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология, 2006, , 1, 32-38 | |
| dc.identifier.issn | 1609-0691 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/43965 | |
| dc.subject.age | Мезозой::Меловая | |
| dc.subject.age | Мезозой::Юрская | |
| dc.subject.udc | 552.52 | |
| dc.title | ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| dc.type | Статья |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1