ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ В ЦЕЛЯХ ОСУШЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛМАЗОВ ИМ. В. ГРИБА
| dc.contributor.author | Еланцева Людмила Алексеевна | |
| dc.contributor.author | Зайцев Денис Александрович | |
| dc.contributor.author | Фоменко Сергей Викторович | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T08:43:52Z | |
| dc.date.available | 2020-01-27T08:43:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Актуальность исследования обусловлена необходимостью вовлечения в промышленное использование весьма сложного в гидрогеологическом отношении месторождения алмазов, на котором добыча руды осуществляется с проведением крупных мероприятий по водопонижению, направленных на создание безопасных условий производства горных работ. Прогнозирование управляемого водопонижения и изменения гидрогеологических условий при эксплуатации месторождения является сложной задачей, требует учета многих природных и горнотехнических факторов и разработки методических приемов ее решения. Цель: разработка методики и выполнение гидрогеологических прогнозов для эффективного осушения при эксплуатации месторождения алмазов им. В. Гриба. Объекты: осушаемые водоносные горизонты и дренажная система карьера. Методы: анализ применения численных методов моделирования для исследования процессов фильтрации при осушении месторождений полезных ископаемых, численное моделирование. Результаты. На основе изучения геолого-гидрогеологических условий месторождения алмазов им. В. Гриба, способа отработки, выделенных осушаемых водоносных подразделений и источников формирования водопритоков к дренажной системе карьера создана численная модель фильтрации подземных вод. Рекомендовано для перехвата части проскока подземных вод в карьер, дренажа падунского водоносного комплекса на участках, где осушение не обеспечивается вПс, осушение переходной зоны падунских и мезенских отложений осуществлять внутрикарьерными дренажными устройствами. Предложена методика реализации на численной модели внутрикарьерных дрен. Выполнены прогнозные расчеты с целью эффективного осушения месторождения. Методом численного моделирования доказана эффективность применения лучевого дренажа и горизонтальных дренажных скважин для интенсификации осушения падунских отложений в прибортовом массиве карьера, выполнен прогнозный расчет высоты высачивания на бортах карьера с учетом плана развития карьера. Предложены сроки сооружения внутрикарьерных дренажных устройств. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/gidrogeologicheskie-prognozy-v-tselyah-osusheniya-mestorozhdeniya-almazov-im-v-griba | |
| dc.identifier | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский политехнический университет» | |
| dc.identifier.citation | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 2019, 330, 7 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/15341 | |
| dc.publisher | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский политехнический университет» | |
| dc.subject | УПРАВЛЯЕМОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ | |
| dc.subject | ВОДОПОНИЖАЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ СКВАЖИНЫ | |
| dc.subject | КАРЬЕРНЫЙ ВОДООТЛИВ | |
| dc.subject | ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ | |
| dc.subject | ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | |
| dc.subject | ЛУЧЕВОЙ ДРЕНАЖ | |
| dc.subject | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ СКВАЖИНЫ | |
| dc.subject | MANAGED DEWATERING | |
| dc.subject | PUMPING WELLS | |
| dc.subject | OPEN PIT DRAINAGE | |
| dc.subject | HYDROGEOLOGICAL FORECASTS | |
| dc.subject | NUMERICAL MODELING | |
| dc.subject | RADIAL DRAINAGE | |
| dc.subject | HORIZONTAL DRAINAGE WELLS | |
| dc.subject.udc | 556.3.06 | |
| dc.title | ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ В ЦЕЛЯХ ОСУШЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛМАЗОВ ИМ. В. ГРИБА | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1