Условия формирования естественного электрического поля на месторождениях силикатного никеля кор выветривания
| dc.contributor.author | Путиков О.Ф. | |
| dc.contributor.author | Лазаренков В.Г. | |
| dc.contributor.author | Таловина И.В. | |
| dc.contributor.author | Сенчина Н.П. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-20T11:34:11Z | |
| dc.date.available | 2019-12-20T11:34:11Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Обоснована возможность формирования естественного электрического поля в условиях латеритной коры выветривания ультраосновных пород при наличии протяженных по глубине магнетитсодержащих тел. Получены теоретические кривые распределения по глубине концентрации растворенного в подземных водах кислорода и окисленных форм магнетита. Показано удовлетворительное совпадение теоретической и экспериментальной кривых распределения концентрации окисленных форм магнетита. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-formirovaniya-estestvennogo-elektricheskogo-polya-na-mestorozhdeniyah-silikatnogo-nikelya-kor-vyvetrivaniya | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | |
| dc.identifier.citation | Записки Горного института, 2013, 200, | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/9413 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | |
| dc.subject | КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ | |
| dc.subject | ЕСТЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ | |
| dc.subject | КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА | |
| dc.subject | НЕЛИНЕЙНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ | |
| dc.subject.udc | 550.8.4 | |
| dc.title | Условия формирования естественного электрического поля на месторождениях силикатного никеля кор выветривания | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1